Meglepetésre, könnyedén nyert a Budaörs
ÖsszefoglalóBudaörsi SC, Gyirmót FC 2012. máj. 16. 15:090
Első tavaszi meglepetését okozta a Budaörs azzal, hogy lefocizta a Gyirmótot és ennek eredményeképpen könnyedén győzött.Új időpontban a Gyirmót – Vidi II
SzövetségGyirmót FC, Videoton FC II-PFLA 2012. máj. 9. 13:400
A Ness Hungary NB II 28. fordulójában a Videoton II gárdáját fogadja a Gyirmót, megváltozott időpontban.Az utolsó percben született döntés Gyirmóton
ÖsszefoglalóGyirmót FC, Győri ETO FC II 2012. máj. 8. 9:410
Az ETO masszívan védekezve, kontrából veszélyeztetve egy perc híján hazavihette az egyik pontot, azonban ekkor jött Tóth.Jótékonysági mérkőzést játszott a Gyirmót
HírGyirmót FC, Lapszemle 2012. máj. 2. 14:170
Rengeteg néző volt kíváncsi a Gyirmót fellépésére a Győr megyei Barbacs otthonában. Sajnos szomorú apropója volt a találkozónak, hiszen egy helyi kisgyermek, Vecsei Tomika betegsége szolgáltatta azt.A hatodik összecsapása jön a Gyirmótnak és az SzTK-nak
BeharangozóGyirmót FC, SZTK-Erima 2012. ápr. 27. 16:210
Egykori mester és tanítványa összecsapása lesz az SzTK és a Gyirmót mérkőzése, hiszen a gyirmótiak padján Csank János, az SzTK-én pedig Horváth Ferenc foglal helyet.Komoly erősítés Gyirmóton
HírGyirmót FC, Lapszemle 2012. ápr. 26. 9:180
A korábbi terveknek megfelelően, a Gyirmót leigazolta Erős Gábort, aki nyáron Görögországból tért haza.Meglepő gyirmóti vereség
ÖsszefoglalóBajai LSE-Kaló-MÉH, Gyirmót FC 2012. ápr. 9. 9:530
Hazai pályán, meglepő, 3-1-es vereséget szenvedett a Gyirmót a Bajától.A Gyirmót nyerte a rangadót
ÖsszefoglalóFC Tatabánya, Gyirmót FC 2012. ápr. 3. 11:250
Idegenben 2-1-re tudott győzni a Gyirmót Tatabányán, melynek következtében a vendégek már a tabella második helyén állnak.NESS HUNGARY NB II - NYUGAT
28. FORDULÓ
NESS HUNGARY NB II - KELET
28. FORDULÓ
NESS HUNGARY NB II - NYUGAT
| Hely | Csapatok | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK Budapest FC | 28 | 21 | 5 | 2 | 66 | : | 18 | 48 | 68 | ||
| 2 | Kozármisleny FC | 28 | 16 | 4 | 8 | 47 | : | 28 | 19 | 52 | ||
| 3 | Gyirmót FC | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | : | 42 | 6 | 48 | ||
| 4 | Duna FC Tatabánya | 28 | 14 | 5 | 9 | 44 | : | 31 | 13 | 47 | ||
| 5 | FC Ajka | 28 | 13 | 8 | 7 | 45 | : | 32 | 13 | 47 | ||
| 6 | Veszprém FC | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | : | 35 | 7 | 44 | ||
| 7 | SzTK-Erima | 28 | 10 | 9 | 9 | 48 | : | 36 | 12 | 39 | ||
| 8 | Videoton-PFA | 28 | 9 | 11 | 8 | 35 | : | 32 | 3 | 38 | ||
| 9 | Bajai LSE-Kaló-MÉH | 28 | 10 | 7 | 11 | 44 | : | 45 | -1 | 37 | ||
| 10 | Ferencváros II | 28 | 10 | 4 | 14 | 42 | : | 50 | -8 | 34 | ||
| 11 | BKV Előre SC | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | : | 42 | -10 | 34 | ||
| 12 | MVM Paksi FC II | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | : | 38 | -13 | 30 | ||
| 13 | Győri ETO FC II | 28 | 7 | 7 | 14 | 36 | : | 48 | -12 | 28 | ||
| 14 | SVSE-GYSEV-Goldschmidt | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | : | 47 | -23 | 27 | ||
| 15 | Dunaújváros PASE | 28 | 7 | 3 | 18 | 23 | : | 57 | -34 | 24 | ||
| 16 | Budaörsi SC | 28 | 6 | 4 | 18 | 36 | : | 56 | -20 | 22 | ||
NESS HUNGARY NB II - KELET
| Hely | Csapatok | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egri FC | 28 | 17 | 5 | 6 | 38 | : | 23 | 15 | 56 | ||
| 2 | Békéscsaba 1912 Előre SE | 28 | 13 | 12 | 3 | 42 | : | 25 | 17 | 51 | ||
| 3 | Szolnoki MÁV FC | 28 | 15 | 4 | 9 | 51 | : | 31 | 20 | 49 | ||
| 4 | Restart-Ceglédi VSE | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | : | 40 | 1 | 41 | ||
| 5 | DVSC-DEAC | 28 | 11 | 8 | 9 | 39 | : | 36 | 3 | 41 | ||
| 6 | Orosháza FC | 28 | 10 | 11 | 7 | 44 | : | 36 | 8 | 41 | ||
| 7 | Mezőkövesd-Zsóry | 28 | 11 | 7 | 10 | 39 | : | 37 | 2 | 40 | ||
| 8 | Nyíregyháza Spartacus FC | 28 | 9 | 13 | 6 | 47 | : | 44 | 3 | 40 | ||
| 9 | Balmazújváros Sport | 28 | 11 | 6 | 11 | 45 | : | 38 | 7 | 39 | ||
| 10 | Dunakanyar-Vác | 28 | 11 | 4 | 13 | 42 | : | 44 | -2 | 37 | ||
| 11 | Újpest FC B | 28 | 10 | 6 | 12 | 42 | : | 57 | -15 | 36 | ||
| 12 | Szeged 2011 | 28 | 9 | 6 | 13 | 38 | : | 39 | -1 | 33 | ||
| 13 | Kazincbarcikai SC | 28 | 9 | 5 | 14 | 30 | : | 40 | -10 | 32 | ||
| 14 | Honvéd-MFA | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | : | 42 | -9 | 31 | ||
| 15 | REAC | 28 | 8 | 7 | 13 | 41 | : | 53 | -12 | 31 | ||
| 16 | Vecsés FC | 28 | 3 | 8 | 17 | 18 | : | 45 | -27 | 17 | ||
Gólmánia: Balmazújváros-Békéscsaba 1-1
Fotosokk: Bogozd ki!
NB1HU.HU HÍREK
NB3.HU HÍREK
SPORT365.HU HÍREK
WWE: John Cena elveszítheti az állását – videóDoppingolt, lebukott, mégis bokszolhat!?Remek kezdés az úszó Eb-n, egy győzelemre a Szolnok a címvédéstől - A nap híreiÖkölvívás: Balzsay Belfastban védheti meg címét júliusbanÚszó Eb: könnyáztatta megnyitó és magyar sikerek az első napon - helyszíni beszámoló
