Csákvár: ma este mutatják be az új játékosokat
HírAqvital-Publo Csákvári TK, Lapszemle 2013. feb. 28. 13:420
Az Aqvital FC vezetősége szurkolói ankétot szervez február 28-án (csütörtökön), 18:00 órai kezdéssel, a Csákvári önkormányzat Házasságkötő-termében – írta a klub hivatalos honlapja.A váci focibotrány másik oldala: megszólalt mindkét oldal – videó
HírDunakanyar-Vác, Lapszemle 2013. feb. 28. 12:599 
A DIGI Sport napindító műsorában, a Reggeli Startban Szombathy Pál műsorvezető vendége Héger József, a Dunakanyar-Vác tulajdonosának képviselője volt.Sajtóhír: szlovák csatárt tesztel a Szeged
HírLapszemle, Szeged 2011 2013. jan. 24. 13:270
Az NB II-es bajnoki rajtra készülő Szeged 2011 egy Slovan Bratislava-nevelésű, 23 éves szlovák támadót tesztel – adta közzé a Szegedma.hu.Vágó Attila női szövetségi kapitány lett
HírLapszemle, Veszprém FC 2013. jan. 16. 11:103
Kiss Lászlót váltja a kispadon a Veszprém FC vezetőedzője, aki a nyárig részmunkaidőben dolgozik, majd a szerződése lejárta után főállásban látja el a tisztséget.Fider Ádám sérülése
HírLapszemle, Szombathelyi Haladás II 2013. jan. 15. 9:390
Az Illés Akadémia neveltjének szerencsétlenül indult a 2013-as esztendő.Videó visszatekintő, Győri ETO FC II
HírGyőri ETO FC II, Lapszemle 2013. jan. 12. 15:420 
Visszatekintő rovatunk következő vendége a Győr ifistái és az őszi szereplésük. Az első részben a kilencedik fordulóig emlékezünk.Több elsőosztályú ellenfél a Baja edzőpartnerei között
HírBajai LSE, Lapszemle 2013. jan. 10. 11:090
Ráfér a téli felkészülés és erős partnerek elleni gyakorlás a Bajai LSE gárdájára, hiszen hét megszerzett pontjukkal utolsó helyen állnak a nyugati csoportban.Az NB II-es válogatott kerete
HírLapszemle 2013. jan. 6. 9:042
Egy labdarúgó kiléte még homályos, de a rangado.hu információi szerint az alábbi játékosok alkotják a keretet.NESS HUNGARY NB II - NYUGAT
30. FORDULÓ
NESS HUNGARY NB II - KELET
30. FORDULÓ
NESS HUNGARY NB II - NYUGAT
| Hely | Csapatok | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskás Akadémia | 27 | 20 | 7 | 0 | 55 | : | 15 | 40 | 67 | ||
| 2 | Kozármisleny | 27 | 18 | 3 | 6 | 52 | : | 25 | 27 | 57 | ||
| 3 | Gyirmót FC Győr | 27 | 15 | 5 | 7 | 52 | : | 36 | 16 | 50 | ||
| 4 | ZTE FC | 27 | 14 | 4 | 9 | 44 | : | 33 | 11 | 46 | ||
| 5 | FC Ajka | 27 | 12 | 9 | 6 | 30 | : | 25 | 5 | 45 | ||
| 6 | SVSE-GYSEV-Goldschmidt | 27 | 12 | 7 | 8 | 42 | : | 35 | 7 | 43 | ||
| 7 | SzTK-Erima | 27 | 13 | 2 | 12 | 46 | : | 41 | 5 | 41 | ||
| 8 | Duna FC Tatabánya | 27 | 11 | 8 | 8 | 39 | : | 31 | 8 | 41 | ||
| 9 | Aqvital-Publo Csákvár | 27 | 12 | 4 | 11 | 39 | : | 36 | 3 | 40 | ||
| 10 | Sz. Haladás II | 27 | 11 | 7 | 9 | 39 | : | 38 | 1 | 40 | ||
| 11 | Veszprém FC | 27 | 8 | 7 | 12 | 47 | : | 50 | -3 | 31 | ||
| 12 | BKV Előre SC | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | : | 50 | -18 | 27 | ||
| 13 | Győri ETO FC II | 27 | 6 | 7 | 14 | 39 | : | 44 | -5 | 25 | ||
| 14 | Kaposvári Rákóczi FC II | 27 | 4 | 8 | 15 | 25 | : | 47 | -22 | 20 | ||
| 15 | Bajai LSE | 27 | 5 | 2 | 20 | 28 | : | 69 | -41 | 17 | ||
| 16 | MVM Paksi FC II | 27 | 3 | 4 | 20 | 20 | : | 54 | -34 | 13 | ||
NESS HUNGARY NB II - KELET
| Hely | Csapatok | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mezőkövesd Zsóry | 27 | 16 | 4 | 7 | 53 | : | 31 | 22 | 52 | ||
| 2 | Békéscsabai Előre 1912 | 28 | 14 | 9 | 5 | 52 | : | 37 | 15 | 51 | ||
| 3 | Vasas | 27 | 15 | 4 | 8 | 44 | : | 29 | 15 | 49 | ||
| 4 | Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | 27 | 13 | 6 | 8 | 47 | : | 35 | 12 | 45 | ||
| 5 | Nyíregyháza Spartacus FC | 28 | 13 | 4 | 11 | 39 | : | 33 | 6 | 43 | ||
| 6 | Szolnoki MÁV FC | 28 | 12 | 6 | 10 | 50 | : | 41 | 9 | 42 | ||
| 7 | Szeged 2011 | 27 | 11 | 8 | 8 | 40 | : | 35 | 5 | 41 | ||
| 8 | Budapest Honvéd-MFA | 27 | 11 | 5 | 11 | 48 | : | 46 | 2 | 38 | ||
| 9 | Ferencváros II | 27 | 11 | 4 | 12 | 44 | : | 44 | 0 | 37 | ||
| 10 | Restart-Ceglédi VSE | 27 | 10 | 8 | 9 | 46 | : | 44 | 2 | 36 | ||
| 11 | Újpest FC B | 27 | 10 | 5 | 12 | 41 | : | 44 | -3 | 35 | ||
| 12 | Putnok VSE | 27 | 9 | 8 | 10 | 42 | : | 44 | -2 | 35 | ||
| 13 | Orosháza FC | 27 | 9 | 3 | 15 | 40 | : | 53 | -13 | 30 | ||
| 14 | Kazincbarcikai SC | 27 | 8 | 5 | 14 | 36 | : | 51 | -15 | 29 | ||
| 15 | DVSC-DEAC | 27 | 7 | 5 | 15 | 40 | : | 54 | -14 | 26 | ||
Gólmánia: Játssz Zidane ellen, képviseld Magyarországot
Fotosokk: Z5 Center: az őrület elkezdődött
NB1HU.HU HÍREK
A Kaposvár legyőzésével útban az ezüst felé a Videoton
Idegenben nyert az Újpest, tovább küzd a bennmaradásért a Siófok
2-0-ra nyert a Fradi az örökrangadón
José Gomes: “a mérkőzésre kilátogató szurkolókat látványos támadó focival szeretnénk szórakoztatni”
Lőrincz Emil: “nagyon fontos a szakmai stáb számára, hogy a játékosokban meglegyen az alázat és az akarat”
NB3.HU HÍREK
NB III Alföld-csoport: magabiztosan nyert az első helyezett Soroksár
NB III Bakony-csoport: egy félidő alatt lőtt ötöt a Répcelak
NB III Duna-csoport: hazai pályán kapott ki az éllovas Budaörs
NB III Tisza-csoport: idegenben ütötte ki a Tiszaújváros a DEAC-ot
NB III Dráva-csoport: újabb győzelemmel tapad a Szekszárdra a Dunaújváros
