Videó: íme a botrányos szegedi osztályozó legfontosabb pillanatai
ÖsszefoglalóSzeged 2011 2013. jún. 16. 17:4510
A Szeged 2011 együttese egy botrányokkal tarkított, többször félbeszakított mérkőzésen búcsúzott a Várda SE-vel szemben a másodosztálytól. A hajrában törte meg a Szolnok a Felsőtárkányt
ÖsszefoglalóSzolnoki MÁV FC 2013. jún. 9. 13:140
Az NB II-es osztályzón a Szolnoki MÁV csapata egy hajrában szerzett góllal került előnybe a Felsőtárkány elleni párharcban. Osztályozó: Gálhidi nagyon nem volt elégedett a várdai döntetlennel
ÖsszefoglalóSzeged 2011 2013. jún. 9. 9:340
A Szeged 2011 együttese egy sovány 1-1-es döntetlent ért el az NB II-ben maradásért vívott osztályozó első mérkőzésén Kisvárdán. Gálhidi György vezetőedző finoman szólva nem volt elégedett csapata játékával. Videó: így verte idegenben az Újpest fakóját a Balmazújváros
ÖsszefoglalóKelet, Putnok VSE, Újpest FC B 2013. jún. 7. 10:350
Az NB II keleti-csoportjának utolsó fordulójában a Balmaz Kamilla 1-0-ra legyőzte az Újpest fakóját – videóösszefoglaló.A Zete félóra emberhátrányt is elbírva maradt NB II-es
ÖsszefoglalóKozármisleny FC, ZTE FC 2013. máj. 28. 10:010
A labdarúgó NB II Nyugati-csoportjában rangadóra utazott Kozármislenybe a ZTE FC együttese, amely 1-1-es döntetlent ért el és ezzel matematikailag is bebiztosította további másodosztályú tagságát, függetlenül a jövő heti zárófordulótól.NB II, Nyugati-csoport: eredmények, tabella és góllövőlista
EredményekGóllövőlista, Nyugat 2013. máj. 27. 12:491
A Ness Hungary NB II Nyugati-csoportjának eredményei a 28. fordulóból, a tabella és a góllövőlista állása. Videó: már nem csak saját kezében van a Szeged sorsa a fájó zakó után
ÖsszefoglalóSzeged 2011, Újpest FC B 2013. máj. 21. 9:500
Szerencsétlen és egyben fájó vereséget szenvedett a Szeged 2011 együttese a hétvégi fordulóban az Újpest FC B otthonában.Videó: így nyert az éllovas Mezőkövesd Kispesten
ÖsszefoglalóBudapest Honvéd-MFA, Mezőkövesd-Zsóry 2013. máj. 8. 18:050 
Az NB II Keleti-csoportját vezető Mezőkövesd-Zsóry SE a hétvégén 3-1-es győzelmet aratott a Budapest Honvéd-MFA otthonában. NESS HUNGARY NB II - NYUGAT
30. FORDULÓ
NESS HUNGARY NB II - KELET
30. FORDULÓ
NESS HUNGARY NB II - NYUGAT
| Hely | Csapatok | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskás Akadémia | 30 | 21 | 7 | 2 | 57 | : | 18 | 39 | 70 | ||
| 2 | Kozármisleny | 30 | 18 | 6 | 6 | 55 | : | 28 | 27 | 60 | ||
| 3 | Gyirmót FC Győr | 30 | 17 | 5 | 8 | 57 | : | 39 | 18 | 56 | ||
| 4 | ZTE FC | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | : | 35 | 15 | 51 | ||
| 5 | FC Ajka | 30 | 14 | 9 | 7 | 36 | : | 27 | 9 | 51 | ||
| 6 | Duna FC Tatabánya | 30 | 14 | 8 | 8 | 46 | : | 32 | 14 | 50 | ||
| 7 | SzTK-Erima | 30 | 14 | 4 | 12 | 50 | : | 43 | 7 | 46 | ||
| 8 | SVSE-GYSEV-Goldschmidt | 30 | 13 | 7 | 10 | 45 | : | 39 | 6 | 46 | ||
| 9 | Aqvital-Publo Csákvár | 30 | 13 | 5 | 12 | 41 | : | 40 | 1 | 44 | ||
| 10 | Sz. Haladás II | 30 | 11 | 9 | 10 | 41 | : | 43 | -2 | 42 | ||
| 11 | Veszprém FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 51 | : | 51 | 0 | 36 | ||
| 12 | BKV Előre SC | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | : | 54 | -18 | 33 | ||
| 13 | Kaposvári Rákóczi FC II | 30 | 6 | 8 | 16 | 29 | : | 50 | -21 | 26 | ||
| 14 | Győri ETO FC II | 30 | 6 | 7 | 17 | 40 | : | 51 | -11 | 25 | ||
| 15 | Bajai LSE | 30 | 5 | 2 | 23 | 29 | : | 75 | -46 | 17 | ||
| 16 | MVM Paksi FC II | 30 | 4 | 4 | 22 | 21 | : | 59 | -38 | 16 | ||
NESS HUNGARY NB II - KELET
| Hely | Csapatok | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mezőkövesd Zsóry | 30 | 18 | 4 | 8 | 61 | : | 37 | 24 | 58 | ||
| 2 | Vasas | 30 | 17 | 4 | 9 | 49 | : | 34 | 15 | 55 | ||
| 3 | Békéscsabai Előre 1912 | 30 | 15 | 10 | 5 | 58 | : | 38 | 20 | 55 | ||
| 4 | Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | : | 37 | 13 | 50 | ||
| 5 | Nyíregyháza Spartacus FC | 30 | 15 | 4 | 11 | 44 | : | 33 | 11 | 49 | ||
| 6 | Szolnoki MÁV FC | 30 | 14 | 6 | 10 | 54 | : | 41 | 13 | 48 | ||
| 7 | Szeged 2011 | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | : | 41 | 2 | 42 | ||
| 8 | Ferencváros II | 30 | 12 | 5 | 13 | 49 | : | 49 | 0 | 41 | ||
| 9 | Restart-Ceglédi VSE | 30 | 11 | 9 | 10 | 50 | : | 47 | 3 | 40 | ||
| 10 | Orosháza FC | 30 | 12 | 3 | 15 | 51 | : | 57 | -6 | 39 | ||
| 11 | Újpest FC B | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | : | 49 | -6 | 38 | ||
| 12 | Budapest Honvéd-MFA | 30 | 11 | 5 | 14 | 48 | : | 56 | -8 | 38 | ||
| 13 | Putnok VSE | 30 | 9 | 8 | 13 | 44 | : | 52 | -8 | 35 | ||
| 14 | DVSC-DEAC | 30 | 8 | 6 | 16 | 49 | : | 58 | -9 | 30 | ||
| 15 | Kazincbarcikai SC | 30 | 8 | 6 | 16 | 40 | : | 63 | -23 | 30 | ||
Gólmánia: 6-0-ra ütötte ki a Szigetszentmiklós a Dorogot
Fotosokk: Z5 Center: az őrület elkezdődött
NB1HU.HU HÍREK
NB3.HU HÍREK
SPORT365.HU HÍREK
A magyar légiós ezüstérmet nyert csapatával OlaszországbanA Juventusnak a City kegyvesztett sztárja is kell, nem csak TévezA jelenkor magasugrócsillaga is indul a Gyulai MemorialonA nap fotói: Henrik Larsson visszatért és együtt ünnepelt fiával a pályánEzt látod élőben: a spanyolok Tahiti elleni meccsét biztos nem
