Súlyos büntetést kapott a Szeged
SzövetségSzeged 2011 2013. jún. 19. 20:421
Súlyos pénzbírságot és egy mérkőzésre szóló, felfüggesztett zártkapus büntetést kapott a Szeged a szombaton megrendezett NB II-es osztályozó visszavágóján történt szurkolói rendbontások miatt a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottságától.Tehetséges fiatalokat vár a Szeged 2011
HírSzeged 2011 2013. jún. 19. 9:421
14-20 éves kor közötti labdarúgókat vár a Szeged 2011 labdarúgó egyesület a szegedi Etázs étterembe, ahol az utánpótlás-nevelésről és az épülő sportcentrumról lesz szó.Videó: íme a botrányos szegedi osztályozó legfontosabb pillanatai
ÖsszefoglalóSzeged 2011 2013. jún. 16. 17:4510
A Szeged 2011 együttese egy botrányokkal tarkított, többször félbeszakított mérkőzésen búcsúzott a Várda SE-vel szemben a másodosztálytól. Osztályozó: realista, de optimista a Várda a szegedi visszavágó előtt
BeharangozóSzeged 2011 2013. jún. 13. 16:505
Videózással is készült és már pénteken Szegedre utazik az NB II-es visszavágó előtt a Várda SE futballcsapata.Ingyenes lesz a Szeged 2011 osztályozójának visszavágója
HírSzeged 2011 2013. jún. 12. 9:263
Ingyenes lesz a belépés a Szeged 2011 Kisvárda elleni szombati osztályozójára.Gálhidi: “Öt hónapja keményen dolgozunk, a két meccsen érvényesülnie kell a jobb állapotunknak”
HírKelet, Szeged 2011 2013. jún. 10. 10:160
A Kisvárda ellen elért döntetlen után nyilatkozott Gálhidi György, a Szeged vezetőedzője, aki rendkívül bizakodóan tekint a visszavágóra.Osztályozó: Gálhidi nagyon nem volt elégedett a várdai döntetlennel
ÖsszefoglalóSzeged 2011 2013. jún. 9. 9:340
A Szeged 2011 együttese egy sovány 1-1-es döntetlent ért el az NB II-ben maradásért vívott osztályozó első mérkőzésén Kisvárdán. Gálhidi György vezetőedző finoman szólva nem volt elégedett csapata játékával. Gálhidi György: “ez lesz nekünk az év mérkőzése”
HírSzeged 2011 2013. jún. 4. 21:010
A Szeged együttese az osztályozós mérkőzésen az NB III Tisza-csoportjában szereplő Kisvárda csapata ellen fog játszani az NB II-ben maradásért.NESS HUNGARY NB II - NYUGAT
30. FORDULÓ
NESS HUNGARY NB II - KELET
30. FORDULÓ
NESS HUNGARY NB II - NYUGAT
| Hely | Csapatok | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskás Akadémia | 30 | 21 | 7 | 2 | 57 | : | 18 | 39 | 70 | ||
| 2 | Kozármisleny | 30 | 18 | 6 | 6 | 55 | : | 28 | 27 | 60 | ||
| 3 | Gyirmót FC Győr | 30 | 17 | 5 | 8 | 57 | : | 39 | 18 | 56 | ||
| 4 | ZTE FC | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | : | 35 | 15 | 51 | ||
| 5 | FC Ajka | 30 | 14 | 9 | 7 | 36 | : | 27 | 9 | 51 | ||
| 6 | Duna FC Tatabánya | 30 | 14 | 8 | 8 | 46 | : | 32 | 14 | 50 | ||
| 7 | SzTK-Erima | 30 | 14 | 4 | 12 | 50 | : | 43 | 7 | 46 | ||
| 8 | SVSE-GYSEV-Goldschmidt | 30 | 13 | 7 | 10 | 45 | : | 39 | 6 | 46 | ||
| 9 | Aqvital-Publo Csákvár | 30 | 13 | 5 | 12 | 41 | : | 40 | 1 | 44 | ||
| 10 | Sz. Haladás II | 30 | 11 | 9 | 10 | 41 | : | 43 | -2 | 42 | ||
| 11 | Veszprém FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 51 | : | 51 | 0 | 36 | ||
| 12 | BKV Előre SC | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | : | 54 | -18 | 33 | ||
| 13 | Kaposvári Rákóczi FC II | 30 | 6 | 8 | 16 | 29 | : | 50 | -21 | 26 | ||
| 14 | Győri ETO FC II | 30 | 6 | 7 | 17 | 40 | : | 51 | -11 | 25 | ||
| 15 | Bajai LSE | 30 | 5 | 2 | 23 | 29 | : | 75 | -46 | 17 | ||
| 16 | MVM Paksi FC II | 30 | 4 | 4 | 22 | 21 | : | 59 | -38 | 16 | ||
NESS HUNGARY NB II - KELET
| Hely | Csapatok | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mezőkövesd Zsóry | 30 | 18 | 4 | 8 | 61 | : | 37 | 24 | 58 | ||
| 2 | Vasas | 30 | 17 | 4 | 9 | 49 | : | 34 | 15 | 55 | ||
| 3 | Békéscsabai Előre 1912 | 30 | 15 | 10 | 5 | 58 | : | 38 | 20 | 55 | ||
| 4 | Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | : | 37 | 13 | 50 | ||
| 5 | Nyíregyháza Spartacus FC | 30 | 15 | 4 | 11 | 44 | : | 33 | 11 | 49 | ||
| 6 | Szolnoki MÁV FC | 30 | 14 | 6 | 10 | 54 | : | 41 | 13 | 48 | ||
| 7 | Szeged 2011 | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | : | 41 | 2 | 42 | ||
| 8 | Ferencváros II | 30 | 12 | 5 | 13 | 49 | : | 49 | 0 | 41 | ||
| 9 | Restart-Ceglédi VSE | 30 | 11 | 9 | 10 | 50 | : | 47 | 3 | 40 | ||
| 10 | Orosháza FC | 30 | 12 | 3 | 15 | 51 | : | 57 | -6 | 39 | ||
| 11 | Újpest FC B | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | : | 49 | -6 | 38 | ||
| 12 | Budapest Honvéd-MFA | 30 | 11 | 5 | 14 | 48 | : | 56 | -8 | 38 | ||
| 13 | Putnok VSE | 30 | 9 | 8 | 13 | 44 | : | 52 | -8 | 35 | ||
| 14 | DVSC-DEAC | 30 | 8 | 6 | 16 | 49 | : | 58 | -9 | 30 | ||
| 15 | Kazincbarcikai SC | 30 | 8 | 6 | 16 | 40 | : | 63 | -23 | 30 | ||
Gólmánia: 6-0-ra ütötte ki a Szigetszentmiklós a Dorogot
Fotosokk: Z5 Center: az őrület elkezdődött
