<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NB2 Foci - Másodosztály</title>
	<atom:link href="http://www.nb2.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nb2.hu</link>
	<description>Tények, hírek, értékelések, vélemények, élő közvetítések a magyar labdarúgás NB2-es küzdelmeiről. 100% Magyar Foci, csak nálunk.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 15:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Videó: hazai pályán verte a Gyirmót a Paks fakóját</title>
		<link>http://www.nb2.hu/2013-05-21/video-hazai-palyan-verte-a-gyirmot-a-paks-fakojat/</link>
		<comments>http://www.nb2.hu/2013-05-21/video-hazai-palyan-verte-a-gyirmot-a-paks-fakojat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pal.attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredmények]]></category>
		<category><![CDATA[Gyirmót FC Győr]]></category>
		<category><![CDATA[MVM Paksi FC II]]></category>
		<category><![CDATA[Nyugat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nb2.hu/?p=58810</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nb2.hu/uploads/2013/02/gyirmot-siroki1-e1360926578957.jpg" alt="" title="gyirmot-siroki1" width="470" height="293" class="alignnone size-full wp-image-57495" />A Paks fakóját fogadta a Gyirmót FC hazai pályán az NB II Nyugati-csoportjának 27. fordulójában. A mérkőzésen a hazai csapat könnyed három gólos győzelmet aratott - videóösszefoglaló.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.nb2.hu/uploads/2013/02/gyirmot-siroki1-e1360926578957.jpg" alt="" title="gyirmot-siroki1" width="470" height="293" class="alignnone size-full wp-image-57495" /></a><iframe width="470" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ve21Z0nXX2A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nb2.hu/2013-05-21/video-hazai-palyan-verte-a-gyirmot-a-paks-fakojat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Híres Gábor: &#8220;A következő meccsen be szeretnénk biztosítani a másodosztályú tagságot&#8221;</title>
		<link>http://www.nb2.hu/2013-05-21/hires-gabor-a-kovetkezo-meccsen-be-szeretnenk-biztositani-a-masodosztalyu-tagsagot/</link>
		<comments>http://www.nb2.hu/2013-05-21/hires-gabor-a-kovetkezo-meccsen-be-szeretnenk-biztositani-a-masodosztalyu-tagsagot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pal.attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balmaz Kamilla Gyógyfürdő]]></category>
		<category><![CDATA[Kelet]]></category>
		<category><![CDATA[balmaz kamilla]]></category>
		<category><![CDATA[balmazújváros]]></category>
		<category><![CDATA[híres gábor]]></category>
		<category><![CDATA[Keleti Csoport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nb2.hu/?p=58807</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nb2.hu/uploads/2012/12/balmaz-szeged1-e1356954101763.jpg" alt="" title="balmaz-szeged1" width="470" height="341" class="alignnone size-full wp-image-56413" /></a> A Kazincbarcika elleni döntetlen után Híres Gábor, a Balmazújváros vezetőedzője már a Szeged elleni következő, sorsdöntő mérkőzésre koncentrál - edzői nyilatkozat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.nb2.hu/uploads/2012/12/balmaz-szeged1-e1356954101763.jpg" alt="" title="balmaz-szeged1" width="470" height="341" class="alignnone size-full wp-image-56413" /></a><em>&#8220;Az első félidőben nem voltunk elég agresszívek, s hiányzott a kellő dinamika a játékunkból. Ennek részben a nagy meleg, részben az az érzés lehetett az oka, hogy valahol biztosak voltunk abban, hogy előbb-utóbb betalálunk az ellenfél hálójába. Kaptunk egy szerencsétlen gólt, mely után vérszemet kapott a vendégcsapat, de szerencsére még a szünet előtt ki tudtunk egyenlíteni. A második játékrészre „megjött” a dinamika is, s rengeteg helyzetet tudtunk teremteni, de ezek befejezésénél kapkodtunk, nem koncentráltunk eléggé. Nagyszerűen védett az ellenfél kapusa, de nem egyszer őt találtuk telibe a labdával. Úgy érzem, hogy erősek vagyunk, ma is jól játszottunk, s az akarással, a küzdéssel sem volt probléma. Van még két mérkőzésünk, s mi már a következőn, a Szeged ellenin be szeretnénk biztosítani, az osztályozó nélküli egycsoportos másodosztályú tagságot.&#8221; </em>- nyilatkozta Híres Gábor szakvezető a balmazfoci.hu-nak.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nb2.hu/2013-05-21/hires-gabor-a-kovetkezo-meccsen-be-szeretnenk-biztositani-a-masodosztalyu-tagsagot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vasas-közlemény: &#8220;Szégyelljük magunkat&#8221;</title>
		<link>http://www.nb2.hu/2013-05-21/vasas-kozlemeny-szegyelljuk-magunkat-2/</link>
		<comments>http://www.nb2.hu/2013-05-21/vasas-kozlemeny-szegyelljuk-magunkat-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pal.attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kelet]]></category>
		<category><![CDATA[Közlemény]]></category>
		<category><![CDATA[Vasas FC Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Keleti Csoport]]></category>
		<category><![CDATA[közlemény]]></category>
		<category><![CDATA[vasas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nb2.hu/?p=58802</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nb2.hu/uploads/2013/04/vasas2-e1366959545890.jpg" alt="" title="vasas2" width="470" height="289" class="alignnone size-full wp-image-58396" /></a>Közleményben kér bocsánatot az NB II Keleti-csoportjában szereplő Vasas labdarúgócsapata az elmúlt néhány mérkőzésen mutatott pocsék formája miatt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.nb2.hu/uploads/2013/04/vasas2-e1366959545890.jpg" alt="" title="vasas2" width="470" height="289" class="alignnone size-full wp-image-58396" /></a><em>&#8220;A Vasas FC minden labdarúgója és vezetői bocsánatot kér a szurkolóktól az utóbbi fordulókban mutatott játék és eredménytelenség miatt. Legfőképp azoktól, akik elkísérték a csapatot idegenbeli mérkőzésekre. Szégyelljük magunkat és sajnáljuk azt, hogy csalódást okoztunk. A hibákat kielemezzük és igyekszünk kijavítani, hogy a jövőben ezekből tanulva sikeresek lehessünk.<br />
A játékosok két nap pihenőnapot kaptak, hogy feltöltődjenek szellemileg, testileg és lelkileg regenerálódjanak, hogy a következő két mérkőzést sikerrel vívhassuk meg, s ez egyben egy eredményesebb jövő kezdete is lehessen. Melynek végén elérhessük célunkat, az élvonalba visszajutást. Hajrá, Vasas!&#8221;</em> &#8211; olvasható a vasasfutballclub.hu oldalon.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nb2.hu/2013-05-21/vasas-kozlemeny-szegyelljuk-magunkat-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benczés: &#8220;Sajnálom, hogy elvesztettük veretlenségünket&#8221;</title>
		<link>http://www.nb2.hu/2013-05-21/benczes-sajnalom-hogy-elvesztettuk-veretlensegunket/</link>
		<comments>http://www.nb2.hu/2013-05-21/benczes-sajnalom-hogy-elvesztettuk-veretlensegunket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farago.zoltan</dc:creator>
				<category><![CDATA[BKV Előre SC]]></category>
		<category><![CDATA[Puskás Akadémia FC]]></category>
		<category><![CDATA[Értékelés]]></category>
		<category><![CDATA[Benczés Miklós]]></category>
		<category><![CDATA[BKV Előre]]></category>
		<category><![CDATA[Nyugati Csoport]]></category>
		<category><![CDATA[puskás akadémia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nb2.hu/?p=58800</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nb2.hu/uploads/2011/04/benczes.jpg" alt="" title="benczes" width="470" height="325" class="alignnone size-full wp-image-38514" /></a>A Puskás Akadémia együttese a hétvégén elveszítette veretlenségét a Nyugati-csoportban, miután 2-1-es vereséget szenvedett a BKV Előre otthonában. Benczés Miklós, a bajnokcsapat vezetőedzője természetesen nem volt boldog a váratlan vereség után. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<em>&#8220;Óriási mezőnyfölényben játszottunk, de sajnos helyzeteinket egy kivételével nem sikerült értékesíteni .Védelmünk megingásait a BKV könyörtelenül kihasználta. Sajnálom, hogy elveszítettük a veretlenségünket, de megyünk tovább, két fontos meccsen kell még helytállnunk.&#8221; -</em> mondta Benczés Miklós a pfla.hu-nak. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nb2.hu/2013-05-21/benczes-sajnalom-hogy-elvesztettuk-veretlensegunket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videó: már nem csak saját kezében van a Szeged sorsa a fájó zakó után</title>
		<link>http://www.nb2.hu/2013-05-21/video-mar-nem-csak-sajat-kezeben-van-a-szeged-sorsa-a-fajo-zako-utan/</link>
		<comments>http://www.nb2.hu/2013-05-21/video-mar-nem-csak-sajat-kezeben-van-a-szeged-sorsa-a-fajo-zako-utan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farago.zoltan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szeged 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Összefoglaló]]></category>
		<category><![CDATA[Újpest FC B]]></category>
		<category><![CDATA[Keleti Csoport]]></category>
		<category><![CDATA[szeged 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Újpest II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nb2.hu/?p=58797</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nb2.hu/uploads/2013/05/szeged2011ma.jpg" alt="" title="szeged2011ma" width="470" height="328" class="alignnone size-full wp-image-58798" /></a>Szerencsétlen és egyben fájó vereséget szenvedett a Szeged 2011 együttese a hétvégi fordulóban az Újpest FC B otthonában.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A mérkőzés első félidejében dominált a küzdelem, nem úgy a játék. Nemigen alakultak ki tetszetős akciók egyik félnél sem, a Szeged bár enyhe fölénybe került, nem sikerült körbelőnie Horváth kapuját, egy szép egyéni akció és némi védelmi kihagyás után pedig a hazai gárda szerzett vezetést az első félidő utolsó pillanatában.<br />
<br />
A fordulás után sem változott igazán sokat a játék képe, a szegediek átütő erő nélkül rohamoztak, a kék-fekete drukkerek folyamatosan kiabálták a “harcoljatok” rigmust, és valóban, a vendégek produkciójából a kreativitás, a befejezésre történő maximális koncentrálás mellett, egy adagnyi hiányzott még a szívből is.<br />
<br />
Pedig 25 perc emberelőnyt hasznosabban lehet kamatoztatni. A Szeged 2011 sorsa innentől nem csak saját kezében van, a riválisok eredményeitől is függ a minimum osztályozós hely elérése, amihez a hátralévő két meccsen be kell gyűjteni mind a hat pontot a Tisza-partiaknak.<br />
<br />
<strong>Újpest FC II. – Szeged 2011 2-1 (1-0)<br />
</strong><br />
Budapest, Megyeri út, 200 néző. Vezette: Szőts Gergely (Kepe, Kulman).<br />
<strong> Újpest</strong>: Horváth – Litauszki, Mihajlovic, Aarab, Nagy, Toricska, Eninful (Banai 50′), Erős, Kovács, Lázár (Tóth B. 87′), Zamostny. Vezetőedző: Víg Péter.<br />
<strong> Szeged</strong>: Belecan – Laczkó (Borbély 67′), Petrók, Tóth I., Farkas M. (Kéri 67′), Kis, Ulvicki, Markovic, Farkas Z., Jovánczai, Varga (Timm 12′). Vezetőedző: Gálhidi György.<br />
Gól: Zamostny (44′, 83′) illetve Markovic (84′)<br />
Sárga lap: Toricska (59′), Banai (77′), Zamostny (80′) illetve Tóth (66′), Markovic (73′)<br />
Kiállítás: Toricska (66′)<br />
<br />
<strong>Víg Péter</strong>: <em>&#8220;Nem volt túl magas színvonalú a mérkőzés, de harcos, feszült hangulat uralkodott a pályán. A Szeged játékán látszott, hogy nyomja őket a teher, görcsösen fociztak, mi sportemberi viselkedésből jól vizsgáztunk, végig tartottuk magunkat, motiváltan játszottunk. Igaz, hogy sokáig kényszerültünk emberhátrányba, de a Szeged oldaláról nem érzetem átütő erőt.&#8221;</em><br />
<br />
<strong>Gálhidi György</strong>: <em>&#8220;Nem gondolnám, hogy a véletlen műve, hogy sorozatosan kikapunk a tartalék csapatoktól. A mérkőzésszituációk a fejben dőlnek el, amíg a Mezőkövesd, Nyíregyháza, Vasas ellen jeles produkciókat mutatunk be, addig a Honvéd, a Fradi és az Újpest ellen szenvedünk. Véleményem szerint a második csapatok ellen azért nem játszunk jól, mert nem készülünk fel rá eléggé mentálisan, száz százalékos koncentráltsággal. Ma döntő helyzetekből kerültünk ki gyakran vesztesként, és ilyen gólokat nem lehet kapni.&#8221;</em><br />
<br />
<em>Íme a mérkőzés összefoglalója a szegedma.hu jóvoltából:</em><br />
<br />
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/J7m1WwB8ORQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<p style="text-align: right;"><em>Forrás és fotó: szegedma.hu</em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nb2.hu/2013-05-21/video-mar-nem-csak-sajat-kezeben-van-a-szeged-sorsa-a-fajo-zako-utan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tállai András, a Mezőkövesd elnöke bízik a csodában és az NB I-es szereplésben</title>
		<link>http://www.nb2.hu/2013-05-20/tallai-andras-a-mezokovesd-elnoke-bizik-a-csodaban-es-az-nb-i-es-szereplesben/</link>
		<comments>http://www.nb2.hu/2013-05-20/tallai-andras-a-mezokovesd-elnoke-bizik-a-csodaban-es-az-nb-i-es-szereplesben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 19:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamasy.szabolcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mezőkövesd-Zsóry]]></category>
		<category><![CDATA[Mezőkövesd -Zsóry]]></category>
		<category><![CDATA[mse-zsóry]]></category>
		<category><![CDATA[NB II keleti-csoport]]></category>
		<category><![CDATA[tállai andrás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nb2.hu/?p=58791</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nb2.hu/uploads/2013/05/tallai-andras-e1369073259305.jpg" alt="" title="" width="470" height="332" class="alignnone size-full wp-image-58792" />Az NB II Keleti-csoportjában két fordulóval a vége előtt a Mezőkövesd három pont előnnyel vezeti a tabellát a Békéscsaba előtt és nagy valószínűséggel megnyeri a bajnokságot. Mivel az MLSZ-től megkapták az NB I-es induláshoz szükséges licencet, adminisztrációs akadálya nincs, hogy a csapat adott esetben elinduljon a legfelső ligában.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-58792" src="http://www.nb2.hu/uploads/2013/05/tallai-andras-e1369073259305.jpg" alt="" width="470" height="332" /><br />
<br />
<span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Tállai Andrással, a klub elnökével, Mezőkövesd volt polgármesterével, a Belügyminisztérium államtitkárával a <a href="http://www.mse-zsory.hu/index.php?module=news&amp;target=article&amp;type=53&amp;category=0&amp;id=1939" target="_blank">klub honlapja készített egy hosszabb interjú</a>t, amiben arról faggatták az elnököt, hogy mik a tervek a jövőre nézve, ha az egyesület eléri története legnagyobb sikerét: &#8220;<em>N</em><em>agyon megszigorodtak a feltételek és senki nem szeretné azt átélni, ami Egerben történt. </em></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"><em>A pályán 5000 néző számára kell helyet biztosítanunk. Az 5000 főből 1000 néző részére ülőhelyet kell létesíteni, de ezt a fejlesztést már korábban elkészítettük. A 4000 fő részére befogadására alkalmas állóhelyi rész kiépítése a bajnokság befejezését követően fog megkezdődni. </em></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"><em>Ami jelenleg a legnagyobb gondot okozza, hogy a pályán megfelelő számú mellékhelyiséget kell biztosítanunk, melyet a lelátó alatti rész kialakításával szeretnénk megoldani. A vendégszektor a Dohány út felőli kapu mögött fog megépülni, ahol 200 fő számára biztosítunk ülőhelyeket, a többi állóhely lesz. A vendégszektorban a mellékhelyiség kérdését mobil wc-k elhelyezésével szeretnénk megoldani.&#8221; </em></span></span></span><br />
<br />
<span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"><em>&#8220;Szintén fontos beruházás lesz a biztonságtechnikai- és a beléptetőrendszer kiépítése.</em></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"><em> A sporttörvény módosítása értelmében egy adott helyen csak akkor lehet kiemelt mérkőzéseket lejátszani, ha ez a biztonságtechnikai rendszer ki van építve. </em></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"><em>Ezzel kapcsolatban kaptunk egy kis haladékot, méghozzá olyan értelemben, hogy irányított sorsolást kérhetünk, ami azt jelenti, hogy az első néhány fordulóban elkerülhetjük a kiemelt mérkőzéseket és ezzel az lehetőséggel valószínűleg élni és fogunk.&#8221;<br />
</em></span></span></span><br />
<br />
<span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"><em>&#8220;A harmadik jelentős fejlesztés a világítás kiépítése, amely szintén előrehaladott állapotban van. </em></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"><em>Az önkormányzat megállapodott az ÉMÁSZ-szal és tudomásom szerint az ÉMÁSZ július 15-éig fogja biztosítani a hálózatbővítést. </em></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;"><em>Abban az esetben, ha a világítás nem készül el a július 26-ai bajnoki rajtig, akkor két lehetőségünk lesz, vagy felcseréljük a pályaválasztói jogot az első néhány mérkőzésre, vagy pedig egy másik helyszínen rendezzük meg a meccseket.&#8221;</em></span></span></span><br />
<br />
<span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Arra a kérdésre, hogy mindezeket a beruházásokat miből kívánja finanszírozni a klub, az alábbi feletet adta a vezető: &#8220;<em>Az egyesület, illetve az egyesület által alapított gazdasági társaság, a Mezőkövesd Zsóry FC Kft. szervezet társasági-adó rendszerben a 2012/13-as évre 30%-os önerővel együtt 250 millió Ft-ot kapott fejlesztésre az MLSZ-től.&#8221;</em></span></span></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nb2.hu/2013-05-20/tallai-andras-a-mezokovesd-elnoke-bizik-a-csodaban-es-az-nb-i-es-szereplesben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vasas közlemény: &#8220;szégyelljük magunkat&#8221;</title>
		<link>http://www.nb2.hu/2013-05-20/vasas-kozlemeny-szegyelljuk-magunkat/</link>
		<comments>http://www.nb2.hu/2013-05-20/vasas-kozlemeny-szegyelljuk-magunkat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 16:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamasy.szabolcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vasas FC Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[dirk berger]]></category>
		<category><![CDATA[közlemény]]></category>
		<category><![CDATA[NB II keleti-csoport]]></category>
		<category><![CDATA[vasas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nb2.hu/?p=58784</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nb2.hu/uploads/2013/05/vasas3-e1369068092612.jpg" alt="" title="" width="470" height="311" class="alignnone size-full wp-image-58785" />Az utóbbi fordulók kiábrándító játékáért kértek elnézést a Vasas játékosai és a szakmai stáb egy közleményben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.nb2.hu/uploads/2013/05/vasas3-e1369068092612.jpg" alt="" title="" width="470" height="311" class="alignnone size-full wp-image-58785" />A közlemény szövege teljes egészében: <em>&#8220;A Vasas FC minden labdarúgója és vezetői bocsánatot kér a szurkolóktól az utóbbi fordulókban mutatott játék és eredménytelenség miatt. Legfőképp azoktól, akik elkísérték a csapatot idegenbeli mérkőzésekre. Szégyelljük magunkat és sajnáljuk azt, hogy csalódást okoztunk. A hibákat kielemezzük és igyekszünk kijavítani, hogy a jövőben ezekből tanulva sikeresek lehessünk.<br />
A játékosok két nap pihenőnapot kaptak, hogy feltöltődjenek szellemileg, testileg és lelkileg regenerálódjanak, hogy a következő két mérkőzést sikerrel vívhassuk meg, s ez egyben egy eredményesebb jövő kezdete is lehessen. Melynek végén elérhessük célunkat, az élvonalba visszajutást.<br />
Hajrá, Vasas!&#8221;</em><br />
<p style="text-align: right;">fotó: vasasfc.hu</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nb2.hu/2013-05-20/vasas-kozlemeny-szegyelljuk-magunkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NB II Keleti-csoport: a 27. forduló eredményei, tabella és góllövőlista</title>
		<link>http://www.nb2.hu/2013-05-20/nb-ii-keleti-csoport-a-27-fordulo-eredmenyei-tabella-es-gollovolista/</link>
		<comments>http://www.nb2.hu/2013-05-20/nb-ii-keleti-csoport-a-27-fordulo-eredmenyei-tabella-es-gollovolista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pal.attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredmények]]></category>
		<category><![CDATA[Góllövőlista]]></category>
		<category><![CDATA[Kelet]]></category>
		<category><![CDATA[góllövőlista]]></category>
		<category><![CDATA[Keleti Csoport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nb2.hu/?p=58776</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nb2.hu/uploads/2013/04/mezokovesd-zsory-e1365941719234.jpg" alt="" title="mezokovesd-zsory" width="470" height="304" class="alignnone size-full wp-image-58147" /></a>NESS Hungary NB II, 27. fordulójának eredményei, tabella és góllövőlista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-58147" title="mezokovesd-zsory" src="http://www.nb2.hu/uploads/2013/04/mezokovesd-zsory-e1365941719234.jpg" alt="" width="470" height="304" /><br />
<strong>NESS Hungary NB II, 27. forduló:</strong><br />
<br />
Orosháza – Vasas 4-1 (2-0)<br />
Gólszerzők: Tóth 14., 40., 76., Bernáth 88., Cseke 90.,<br />
<br />
Budapest Honvéd-MFA – Nyíregyháza 0-3 (0-1)<br />
Gólszerzők: Bogdan 9., Bárányos 55., Bajzát 65.,<br />
<br />
Putnok – Mezőkövesd 2-3 (2-1)<br />
Gólszerzők: Illés 6., Pavlov 18., Bognár 27.,51., Petneházi 65.,<br />
<br />
DVSC-DEAC – Békéscsaba 1-1 (0-0)<br />
Gólszerzők: Engel 68., Randelovic 94.,<br />
<br />
Újpest B – Szeged 2-1 (1-0)<br />
Gólszerzők: Zamostny 44.,83., Markovics 85.,<br />
<br />
Balmaz Kamilla – Kazincbarcika 1-1 (1-1)<br />
Gólszerző: Demjén 45., illetve Vólent 33.<br />
<br />
Cegléd – Ferencváros II 1-1 (0-0)<br />
Gólszerző: Szkunc 47., illetve Koncz 87. – öngól<br />
<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-58777" title="Képernyőfotó 2013-05-20 - 14.24.47" src="http://www.nb2.hu/uploads/2013/05/Képernyőfotó-2013-05-20-14.24.47.png" alt="" width="470" height="344" /><br />
<strong>Góllövőlista:</strong><br />
<br />
17 gólos: Urbin Péter (Balmazújváros)<br />
14 gólos: Hamar Ádám (Mezőkövesd)<br />
13 gólos: Randelovics Aleksandar (Békéscsaba), Vólent Roland (KBSC)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nb2.hu/2013-05-20/nb-ii-keleti-csoport-a-27-fordulo-eredmenyei-tabella-es-gollovolista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NB II Nyugati-csoport: a 27. forduló eredményei, tabella és góllövőlista</title>
		<link>http://www.nb2.hu/2013-05-20/nb-ii-nyugati-csoport-a-27-fordulo-eredmenyei-tabella-es-gollovolista/</link>
		<comments>http://www.nb2.hu/2013-05-20/nb-ii-nyugati-csoport-a-27-fordulo-eredmenyei-tabella-es-gollovolista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pal.attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredmények]]></category>
		<category><![CDATA[Góllövőlista]]></category>
		<category><![CDATA[Nyugat]]></category>
		<category><![CDATA[góllövőlista]]></category>
		<category><![CDATA[Nyugati Csoport]]></category>
		<category><![CDATA[tabella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nb2.hu/?p=58772</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-57427" title="puskas-iasi" src="http://www.nb2.hu/uploads/2013/02/puskas-iasi-e1360745992851.jpg" alt="" width="470" height="292" /></a>NESS Hungary NB II 27. fordulójának eredményi, tabella és góllövőlista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-57427" title="puskas-iasi" src="http://www.nb2.hu/uploads/2013/02/puskas-iasi-e1360745992851.jpg" alt="" width="470" height="292" /><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">NESS Hungary NB II 27. forduló:</span><br />
<br />
ZTE – Csákvár 4-0 (3-0)<br />
Gólszerzők: Moustapha 31., 43., Grbc 37., Pavicevic 91.,<br />
<br />
Tatabánya – Győr II 3-0 (2-0)<br />
Gólszerzők: Weitner 2., Törtei 11., Kis 69.,<br />
<br />
Ajka – Haladás II 3-0 (2-0)<br />
Gólszerzők: Gunther 3., Szabó 7., Pákai 76.,<br />
<br />
Veszprém – Baja 3-0 (1-0)<br />
Gólszerzők: Homma 23., 52., Bosnjak 89.,<br />
<br />
Gyirmót – Paks II 3-0 (1-0)<br />
Gólszerzők: Magasföldi 24., Tóth 65., Hajba 88.<br />
<br />
Szigetszentmiklós – Kozármisleny 1-1 (1-1)<br />
Gólszerző: Urbán 44., illetve Frőhlich 35.<br />
<br />
Kaposvár II – Sopron 3-1 (0-0)<br />
Gólszerző: Jammeh 57., 92., Zámbó 82., illetve Gaál 74.<br />
<br />
BKV Előre – Puskás Akadémia 2-1 (1-1)<br />
Gólszerző: Molnár 25., Eszlátyi 68., illetve Szakály 27.<br />
<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-58773" title="Képernyőfotó 2013-05-20 - 14.16.15" src="http://www.nb2.hu/uploads/2013/05/Képernyőfotó-2013-05-20-14.16.15.png" alt="" width="470" height="363" /><br />
<br />
<strong>Góllövőlista:</strong><br />
<br />
15 gólos: Zsolnai Róbert (Puskás Akadémia), Darko Pavicsevics (ZTE)<br />
<br />
14 gólos: Szabó Zsolt (Veszprém), Homma Kazuo (Veszprém)<br />
<br />
13 gólos:  Szakály Dénes (Puskás Akadémia)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nb2.hu/2013-05-20/nb-ii-nyugati-csoport-a-27-fordulo-eredmenyei-tabella-es-gollovolista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keleti-csoport: döntetlent játszott a Balmaz Kamilla</title>
		<link>http://www.nb2.hu/2013-05-19/az-ujpest-es-a-ferencvaros-tartalekegyuttese-is-ma-lep-palyara-keleti-csoport-beharangozo/</link>
